Stadt Bad Rodach

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Bad Rodach, Stadt Bad Rodach
Amtliches Endergebnis, 21.03.2020 12:05:16

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 15.589 23,8 %
Grüne/Offener Kreis 4.869 7,4 %
SPD 19.861 30,3 %
FW 13.496 20,6 %
ZKF 3.940 6,0 %
ÖDP 4.207 6,4 %
SBB 3.561 5,4 %
Stimmberechtigte 5.241 -
Wähler 3.550 67,7 %
Ungültige Stimmen 81 2,3 %
Gültige Stimmen 65.523 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Stadtratswahl Bad Rodach, Stadt Bad Rodach
Amtliches Endergebnis, 21.03.2020 12:05:16

Gewählter Partei
Herold Christoph CSU
Schink Stephan CSU
Klett Nina CSU
Regenspurger Moritz CSU
von Butler Moritz CSU
Zoufal Werner Grüne/Offener Kreis
Knauf Armin Grüne/Offener Kreis
Ehrlicher Tobias SPD
Dorscht Axel SPD
Pertsch Michael SPD
Liebermann Katrin SPD
Liebermann Hermann SPD
Appel Ute SPD
Geiling Ernst-Wilhelm FW
Roos Gisela FW
Werner Bernd FW
Bähr Gunter FW
Möbus Rainer ZKF
Thumser Matthias ÖDP
Geuther Klaus SBB

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Herold Christoph 1 2.365
2 Klett Nina 3 1.666
3 von Butler Moritz 5 1.300
4 Regenspurger Moritz 4 1.664
5 Wachsmann Rainer 13 460
6 Cimander Tamara 6 684
7 Seewald Hubert 7 680
8 Günther Jochen 10 567
9 Westhäuser Dietmar 8 643
10 Schink Stephan 2 1.699
11 Herold Peter 15 441
12 Brachmann Lena 16 397
13 Kupfer Oliver 11 510
14 Gärtner Tobias 18 258
15 Schulz Steffen 17 280
16 Rack Karin 20 205
17 Körtge Jochen 14 458
18 Weber Harald 9 587
19 Göllner Iris 19 216
20 Oswald Felix 12 509

Grüne/Offener Kreis

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ritz Karin 3 489
2 Zoufal Werner 1 661
3 Stegner Ramona 8 211
4 Kirchner Gerhard 4 414
5 Ritz Thomas 14 157
6 Wallmann Erika 12 180
7 Kiesewetter Frank 15 145
8 Jugenheimer Gerd 5 391
9 Wagner Marcel 16 110
10 Hausner Peter 11 184
11 Leicht Uwe 7 321
12 Fleddermann Gerda 18 92
13 Sorns Udo 13 169
14 Orru Claudia 10 187
15 Knauf Armin 2 538
16 Orru Michael 9 197
17 Schneider Bernhard 17 100
18 Möbus Senta 6 323

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ehrlicher Tobias 1 4.250
2 Liebermann Katrin 4 1.539
3 Dorscht Axel 2 2.378
4 Lehmann Gaby 8 836
5 Pertsch Michael 3 1.672
6 Brettschneider Manuela 12 508
7 Liebermann Hermann 5 1.239
8 Appel Ute 6 1.101
9 Fallo Luca 9 797
10 Koropecki Christian 11 632
11 Fritz Thomas 13 478
12 Lehmann Stefan 17 413
13 Wagner Lena 16 435
14 Geflitter Markus 7 950
15 Hutschenreuter Kevin 15 455
16 Hanft Felix 10 656
17 Truckenbrodt Carolin 20 287
18 Keller Hartmut 18 396
19 Kastner Beate 14 461
20 Kempf Matthias 19 378

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Geiling Ernst-Wilhelm 1 2.361
2 Werner Bernd 3 1.030
3 Ritter Bianca 9 601
4 Mikolajczak Florian 7 707
5 Marx Nick 6 808
6 Marx Dominik 14 371
7 Wagner Peter 8 683
8 Bähr Gunter 4 975
9 Parys Norbert 19 240
10 Pohl Alexander 11 480
11 Wölfert Stefan 10 571
12 Stang Thomas 20 150
13 Florschütz Michael 17 343
14 Weibelzahl Sascha 12 423
15 Wacker-Herzer Cornelia 15 368
16 Kieser Joachim 13 387
17 Roos Gisela 2 1.495
18 Halboth Helmut 16 355
19 Wacker Norbert 5 842
20 Renner Norbert 18 306

ZKF

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Otto Lars-Jörg 2 824
2 Möbus Rainer 1 862
3 Trier Udo 3 447
4 Hager Harald 6 206
5 Czwielong Eva-Maria 12 88
6 Franzl Stefan 14 79
7 Kieser Alexander 7 176
8 Trier Corina 5 216
9 Maurus Dietmar 13 81
10 Weil Dieter 11 99
11 Wagner Anja 20 36
12 Scherer Klaus-Detlef 17 46
13 Otto Erika 10 105
14 Vinzelberg Petra 19 41
15 Hosseini Gholamhossein 15 78
16 Sorg Horst 9 113
17 Wolf Liane 18 43
18 Möbus Heidi 4 224
19 Brosowski Peter 8 121
20 Dinger Edith 16 55

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Thumser Matthias 1 1.047
2 Wohnig Simone 2 706
3 Tiroch Stefan 6 217
4 Thumser Sabrina 3 365
5 Wohnig Erich 4 268
6 Merl Peter 11 114
7 Gramß Cornelia 5 246
8 Schenkel Jan 9 136
9 Gesche Cornelia 16 76
10 Albanese Adriana 18 67
11 Bräcklein Susann 10 119
12 Brunner Florian 15 86
13 Schalk-Bräcklein Sabine 12 104
14 Ali Oglou Ali 8 137
15 Seeger Sabine 7 152
16 Herold Heidemarie 17 73
17 Boßeckert Bianca 14 87
18 Wolf Sebastian 19 62
19 Frömelt Ines 13 93
20 Filipiak Lena 20 52

SBB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Geuther Klaus 1 845
2 Müller Herbert 2 580
3 Knoch Margit 5 189
4 Beierweck Jürgen 3 353
5 Durak Bülent 4 331
6 Herrmannsdörfer Holger 6 142
7 Geuther Fabian 12 97
8 Beierweck Lisa 10 112
9 Köster Rainer 15 78
10 Dr. med. Zanetti Fortunato 7 133
11 Kottwitz Ronald 16 64
12 Sommer Hartmut 18 55
13 Amberg Sybille 8 126
14 Oeckler Gerd 9 116
15 Bernard Marcel 13 92
16 Kolata Werner 14 86
17 Oppel Joshua 11 102
18 Amberg Dieter 17 60

Wahlbeteiligung: 67,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei